功能选型表
1.概述
该产品是采用先进的电能计量专用芯片、成熟的通讯方式、数字采样处理技术及SMT制造技术,根据用户实际用电状况所设计、制造,具有国际先进水平的电能仪表。它具有结构简单、精度高、功耗低、寿命长等特点,可用于计量三相交流有(无)功电能。该表不仅能够实现有(无)功电能准确计量、12位表号设置,可以使用掌上电脑通过RS485方式、红外方式(可选)对表进行抄表、设表,而且具有LCD显示、电能测试脉冲输出功能。该表性能指标符合GB/T 17215.321《交流电测量设备 特殊要求 第21部分:静止式有功电能表(1级和2级)》及GB/T 17215.323《交流电测量设备 特殊要求 第23部分:静止式无功电能表(2级和3级)》对电子式三相电能表的技术要求;其通讯规约符合DL/T645–1997《多功能表通信规约》及DL/T645–2007《多功能电能表通信协议》的要求,支持modbus-RTU的通信规约。
图1 原理框图
型号 | 类别 | 电压规格 | 准确度等级 | 电流规格 | 脉冲常数 (imp/kWh)/ (imp/kvarh) | |
有功 | 无功 | |||||
DSSX25 | 三相三线 | 3×100V 3×270V 3×315V 3×400V | 0.5S 、1 | 2 | 3×1(6)A 3×1.5(6)A | 3200 |
3×2.5(10)A | 1600 | |||||
DSS25 | 1 | 3×5(60)A 3×10(60)A 3×15(60)A 3×20(80)A | 400 | |||
DTSX25 | 三相四线 | 3×220/380V 3×57.7/100V | 0.5S 、1 | 2 | 3×1(6)A 3×1.5(6)A | 3200 |
3×2.5(10)A | 1600 | |||||
3×0.3(1.2)A | 12800 | |||||
DTS25 | ||||||
1 | 3×5(60)A 3×10(60)A 3×15(60)A 3×20(80)A | 400 |
1)电气参数
正常工作电压:0.7~1.2倍额定电压
绝缘电压:≥2000VAC
每相电压回路功耗:≤1.5W和5VA
每相电流回路功耗:≤1VA
2)技术参数
计量范围 | 0~999999.99kWh; 0~999999.99kvarh |
显示 | 液晶 |
通讯波特率 | 485口:默认1200bps 偶校验 ② 红外:1200bps |
通讯规约 | DL/T645–1997《多功能表通信规约》DL/T645–2007《多功能电能表通信协议》MODBUS-RTU(D4、D5型) |
通讯方式 | RS485接口、红外接口 |
通讯距离(RS485) | ≤1000m |
3)气候条件
正常工作温度:-25℃~+55℃
极限工作温度:-40℃~+70℃
存储和运输温度:-40℃~+70℃
年平均湿度≤75%
一年中的30天(以自然方式扩散)湿度可达95%,其余时间有时可达85%。
4)机械参数
外型尺寸:271mm171mm78mm(含挂钩)
安装尺寸:240mm 150mm
重 量:约1.7kg
1) 电能表在出厂前经检验合格,并加铅封,即可安装使用。
2) 电能表可安装在室内或室外使用,安装电能表的底板应固定在坚固耐火的墙上,建议安装高度为1.8米左右,空气中无腐蚀性气体。
3) 电能表应按照接线盒上的接线图进行接线,最好用铜接线头接入。
图2安装尺寸图(单位:mm)
4)电源端子接线图(如图3)。
图3 电源端子接线图
5) 有功无功脉冲测试口示意图。(如图4)
图4 电能表有功无功测试口示意图
6) 功能端子接线图 (仅供参考,具体接线见端盖反面接线图)
图5功能端子图
有功电能计量(反向正计),三相四线表可以实现分相计量。
无功电能计量,三相四线表可以实现分相计量 (DTSX25 D /DSSX25 D系列)
可通过掌上电脑进行RS485或红外通讯,完成设表和抄表。
电能表具有有功、无功电能(DTSX25 D/DSSX25 D系列)脉冲输出端口。
具有停电数据保存功能,数据保存10年有效。
LCD显示。
密码权限可进行编程设置。
有停电显示功能(可选)。停电后常显当前电量。停电显示5天后(可按天设置、最多6天;设置为0天时、可以通过按键唤醒。),液晶显示自动关闭;可用按键唤醒,唤醒后无操作30秒显示自动关闭。
告警信息提示。电能表电压回路任意一相断相后报警指示灯亮;电压回路逆相序报警灯亮且液晶显示电压符号闪烁;任意一相电能功率反向液晶指示反向符号。
具有电流、电压显示功能(可选)。
上月、上上月有功总电能(可选)。
电能表运输不应受到剧列冲击,并应根据GB/T 13384 – 2008《机电产品装通用技术条件》的规定运输和储存。库存和保管应在原包装条件下放在支架上,叠放高度不应超过五层,保存的地方应清洁,其环境温度为-40℃~70℃,相对湿度不超过85%,且在空气中不含有足以引起腐蚀的有害物质。
电能表从出厂之日起18个月内,在用户遵守说明书规定要求,并在制造厂铅封仍完整的条件下,发现电能表不符合各项技术指标时,制造厂给予免费修理或更换。
序号 | 标识编码 | 数据格式 | 数据长度 (字节) | 单位 | 功能 | 数据项名称` | 备注 | |
DI1 DI0 | 读 | 写 | ||||||
1.0 | E400 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * | 累计有功总电能 | 仅三相四线表可实现分相计量。 | |
1.1 | E401 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * | A相有功总电能 | ||
1.2 | E402 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * | B相有功总电能 | ||
1.3 | E403 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * | C相有功总电能 | ||
E40F | 16 | * | 有功电能数据块 | |||||
2.0 | E410 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | * | 累计无功总电能 | ▲仅三相四线表可实现分相计量。 | |
2.1 | E411 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | * | A相无功总电能 | ▲ | |
2.2 | E412 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | * | B相无功总电能 | ▲ | |
2.3 | E413 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | * | C相无功总电能 | ▲ | |
E41F | 16 | * | 无功电能数据块 | ▲ | ||||
3.0 | B6E4 | XXX.X | 2 | V | * | 电压矢量和 | 通信读的电压值是不带小数点的。显示220.0;通信0220; | |
3.1 | B611 | XXX.X | 2 | V | * | A相电压 | ||
3.2 | B612 | XXX.X | 2 | V | * | B相电压 | ||
3.3 | B613 | XXX.X | 2 | V | * | C相电压 | ||
B61F | 6 | * | 电压数据块 | |||||
3.4 | B6E5 | XX.XX | 2 | A | * | 电流矢量和 | ||
3.5 | B621 | XX.XX | 2 | A | * | A相电流 | ||
3.6 | B622 | XX.XX | 2 | A | * | B相电流 | ||
3.7 | B623 | XX.XX | 2 | A | * | C相电流 | ||
B62F | 6 | * | 电流数据块 | |||||
3.8 | B664 | XX.XX | 2 | * | 频率 | |||
4.0 | B630 | xx.xxxx | 4 | kW | * | 总有功功功率 | ||
4.1 | B631 | xx.xxxx | 4 | kW | * | A相有功功率 | ||
4.2 | B632 | xx.xxxx | 4 | kW | * | B相有功功率 | ||
4.3 | B633 | xx.xxxx | 4 | kW | * | C相有功功率 | ||
4.4 | B640 | xx.xxxx | 4 | kvar | * | 总无功功率 | ▲ | |
4.5 | B641 | xx.xxxx | 4 | kvar | * | A相无功功率 | ▲ | |
4.6 | B642 | xx.xxxx | 4 | kvar | * | B相无功功率 | ▲ | |
4.7 | B643 | xx.xxxx | 4 | kvar | * | C相无功功率 | ▲ | |
5.0 | B650 | x.xx | 2 | * | 总功率因数 | |||
5.1 | B651 | x.xx | 2 | * | A相功率因数 | |||
5.2 | B652 | x.xx | 2 | * | B相功率因数 | |||
5.3 | B653 | x.xx | 2 | * | C相功率因数 | |||
5.4 | B660 | xx.xxxx | 4 | kVA | * | 总视在功率 | ||
5.5 | B661 | xx.xxxx | 4 | kVA | * | A相总视在功率 | ||
5.6 | B662 | xx.xxxx | 4 | kVA | * | B相视在功率 | ||
5.7 | B663 | xx.xxxx | 4 | kVA | * | C相视在功率 | ||
6 | C032 | NNNNNN | 3 | * | * | 表号(低六位) | ||
6.1 | NNNNNN | 3 | * | * | 表号(高六位) | |||
6.2 | C010 | XX.XX.XX.XX | 4 | * | * | 日期 | ||
6.3 | C011 | XX:XX:XX | 3 | * | * | 时间 | ||
7 | C117 | DD.HH | 2 | * | * | 结算日 | ||
7.1 | C020 | XX | 1 | * | * | 电表状态字 | ||
7.2 | C030 | NNNNNN | 3 | imp/kWh | * | 有功脉冲常数 | ||
7.3 | C031 | NNNNNN | 3 | imp/ kvarh | * | 无功脉冲常数 | ▲ | |
7.4 | XX.XX.XX.XX | 4 | 内部参数 | |||||
8.1 | 9410 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * | 上月有功电能 | ||
8.2 | 9810 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * | 上上月有功电能 | ||
9010 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * | 正向有功总电能 | |||
9020 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * | 反向有功总电能 | |||
9120 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | * | 反向无功总电能 |
注:打“▲”处为DTSX25 D/DSSX25 D表仅有功能。
注1:电表状态字说明
Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
0:有 1:无 | 0 | 0 | 0:正向 1:反向 | 0:有 1:无 | 0 | 0 | 0 |
内置继电器 | 保留 | 保留 | 有功电能方向 | 红外接口 | 保留 | 保留 | 保留 |
错误信息字ERR
Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:正常 1:出错 | 0:正常 1:出错 | 0:正常 1:出错 |
保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 密码错 | 数据标识错 | 非法数据 |
ModBus-RTU规约只是用于DTS25 D4表的RS485口,默认波特率:1200,校验位:偶校验,数据位:8,停止位:1。
通讯采用ModBus规约81格式(8个数据位、一个停止位、校验位可设)。
数据帧格式为:地址码(一字节)、功能码(一字节)、数据区、CRC校验(两字节)。
CRC校验码采用CRC-16校验方法。二字节的错误校验码,低字节在前,高字节在后。读取数据是高字节在前,低字节在后。
读取功能码为03。(下位机回送所有数据均为两字节)
读取测量数据发送:地址、03、 00、00、 00、03、 CRC(两字节)
数据地址 读取个数
下位机回送:地址、03、06(回送字节数)、测量数据(高字节在前、低字节在后)、CRC。
例:地址为1,测量数据为500.0V、500.0V、500.0V (数据全部为16进制)
发送: 01 03 00 00 00 03 05 CB
接收: 01 03 06 13 88 13 88 13 88 4A 31
写入功能码为06。(下位机回送于发送的完全相同)
数据格式:地址、06、 XX、XX、 XX、XX、 CRC(两字节)
地址 写入数据
例:地址为1,修改PT变比为100
发送: 01 06 02 03 00 64 79 99
接收: 01 06 02 03 00 64 79 99
注意:测量数据寄存器无法写入,只能读出。
寄存器地址
地址 | 参数 | 读写属性 | 数据格式及单位 | 数据类型 |
0000H | A相电压 | R | 两字节无符号数 0.1V | Word |
0001H | B相电压 | R | 两字节无符号数 0.1V | Word |
0002H | C相电压 | R | 两字节无符号数 0.1V | Word |
0003H | A相电流 | R | 两字节无符号数 10mA | Word |
0004H | B相电流 | R | 两字节无符号数 10mA | Word |
0005H | C相电流 | R | 两字节无符号数 10mA | Word |
0006H | A相有功功率 | R | 两字节无符号数 W | Word |
0007H | B相有功功率 | R | 两字节无符号数 W | Word |
0008H | C相有功功率 | R | 两字节无符号数 W | Word |
0009H | 总有功功率 | R | 两字节无符号数 W | Word |
000AH | A相无功功率 | R | 两字节无符号数 Var | Word |
000BH | B相无功功率 | R | 两字节无符号数 Var | Word |
000CH | C相无功功率 | R | 两字节无符号数 Var | Word |
000DH | 总无功功率 | R | 两字节无符号数 Var | Word |
000EH | A相功率因数 | R | 两字节无符号数 0.001 | Word |
000FH | B相功率因数 | R | 两字节无符号数 0.001 | Word |
0010H | C相功率因数 | R | 两字节无符号数 0.001 | Word |
0011H | 合相功率因数 | R | 两字节无符号数 0.001 | Word |
0012H | A相视在功率 | R | 两字节无符号数 VA | Word |
0013H | B相视在功率 | R | 两字节无符号数 VA | Word |
0014H | C相视在功率 | R | 两字节无符号数 VA | Word |
0015H | 总视在功率 | R | 两字节无符号数 VA | Word |
0016H | 频率 | R | 两字节无符号数4500-6500 0.01Hz | Word |
0017H 0018H | 正向有功总电能 | R | 四字节无符号数 0.01kWh | 2Word |
0019H 001AH | 反向有功总电能 | R | 四字节无符号数 0.01kWh | 2Word |
001BH 001CH | 无功总电能 | R | 四字节无符号数 0.01kWh | 2Word |
001DH 001EH | A相有功总电能 | R | 四字节无符号数 0.01kWh | 2Word |
001FH 0020H | B相有功总电能 | R | 四字节无符号数 0.01kWh | 2Word |
0021H 0022H | C相有功总电能 | R | 四字节无符号数 0.01kWh | 2Word |
0023H 0024H | 上月正向有功总电能 | R | 四字节无符号数 0.01kWh | 2Word |
0025H 0026H | 上上月正向有功总电能 | R | 四字节无符号数 0.01kWh | 2Word |
0027H 0028H | 反向无功总电能 | R | 四字节无符号数 0.01kvarh | 2Word |
设置参数
0201H | 通讯控制字 | R/W | 第15--8位 通讯地址 (001~247;0为广播地址) 第 7--4位 奇偶校验位 (0—无校验、 1—零校验、 2—奇校验、3—偶校验) 第 3--0位 通讯波特率 (0-3: 1200、2400、4800、9600) | Word |
序号 | 内容 | 07规约数据标识 |
0 | (当前)组合有功总电能 | 00000000 |
1 | (当前)正向有功 | 00010000 |
2 | (当前)反向有功 | 00020000 |
3 | (当前)A相正向有功 | 00150300 |
4 | (当前)B相正向有功 | 00290000 |
5 | (当前)C相正向有功 | 003d0000 |
6 | (当前)组合无功1 | 00030000 |
7 | (当前)组合无功2 | 00040000 |
8 | (当前)A相组合无功1 | 00170000 |
9 | (当前)B相组合无功1 | 002b0000 |
10 | (当前)C相组合无功1 | 003f0000 |
11 | (上1次)有功电能 | 00000001 |
12 | (上2次)有功电能 | 00000002 |
13 | 有功脉冲 | 04000409 |
14 | 无功脉冲 | 0400040a |
15 | 通信地址 | 04000401 |
16 | 电表表号 | 04000402 |
17 | 电池工作时间 | 0280000a |
18 | 每月第1结算日 | 04000b01 |
19 | 日期 | 04000101 |
20 | 时间 | 04000102 |
21 | A相电压 | 02010100 |
22 | B相电压 | 02010200 |
23 | C相电压 | 02010300 |
24 | 电压数据块 | 0201ff00 |
25 | A相电流 | 02020100 |
26 | B相电流 | 02020200 |
27 | C相电流 | 02020300 |
28 | 电流数据块 | 0202ff00 |
29 | 总有功功率 | 02030000 |
30 | A相有功功率 | 02030100 |
31 | B相有功功率 | 02030200 |
32 | C相有功功率 | 02030300 |
33 | 有功功率数据块 | 0203ff00 |
34 | 总无功功率 | 02040000 |
35 | A相无功功率 | 02040100 |
36 | B相无功功率 | 02040200 |
37 | C相无功功率 | 02040300 |
38 | 无功功率数据块 | 0204ff00 |
39 | 总功率因数 | 02060000 |
40 | A相功率因数 | 02060100 |
41 | B相功率因数 | 02060200 |
42 | B相功率因数 | 02060300 |
43 | 功率因数数据块 | 0206ff00 |
44 | 总视在功率 | 02050000 |
序号 | 内容 | 07规约数据标识 |
45 | A相视在功率 | 02050100 |
46 | B相视在功率 | 02050200 |
47 | C相视在功率 | 02050300 |
48 | 电网频率 | 02800002 |
序号 | 内容 | 07规约数据标识 |
45 | A相视在功率 | 02050100 |
46 | B相视在功率 | 02050200 |
47 | C相视在功率 | 02050300 |
48 | 电网频率 | 02800002 |
附录D掌上电脑使用说明
先见左图:掌上电脑通过RS485对电能表进行设表、抄表操作。掌上电脑部分是以振中公司生产的TP650或TP800掌上电脑为平台,程序部分采用自主研发的抄设表程序构成的。
通讯
将掌上电脑电缆口与PC机串口通过TP650-L232或TP800-L232数据线连接;将掌上电脑进入通讯等待状态;
打开PC机上的TP650或TP800程序集成界面,将编译好的用户程序传输到掌上电脑中即可。
进入程序
掌上电脑开机后进入系统主菜单:按【开机】键进入主菜单(图1)
按【7】键或者当光标选择在【7. 程序运行】位置时按【确定】 键,就可以进入掌上电脑程序对电表进行抄表和设表。
注:具体的掌上电脑抄表设表程序内容及显示界面见掌上电脑操作说明书
图1掌上电脑系统主菜单
本公司拥有对产品的升级和本说明书之内容的修改权,如有部分内容不符敬请客户谅解!